新产品返回上一页
氮化硼散热材料
产品名称: 氮化硼散热材料
简介:
英文名称:Boron Nitride Cooling Fillers
适用:
许多塑胶、弹性体和热固性树脂,应用于各种电器,汽车与消费电子等用途。
详细说明
优点/效益
★具有热传导性、温度稳定性、耐化学性能、高反射率、轻量化和电绝缘性能。
★层状六角形板的结构提供了卓越的润滑性能,对模具来说是非磨腐蚀性的。
氮化硼物性表
规格 | 粉末大小分布 | 体积密度 Scott (g/cm3) | 体积密度 DIN (g/cm3) | 表面积(m2/g) | ||
d(0.1) μm | d(0.5)μm | d(0.9)μm | ||||
Platelets CFP 001 | n.a. | 0.5** | 0.8** | <0.14 | - | <30 |
Platelets CFP 003E | 1.5 | 5 | n.a** | - | <0.3 | <15 |
Platelets CFP 003E | 1-2 | 2-6 | 8.5-22.5 | <0.15 | - | <20 |
Platelets CFP 003SF | 0.5-2 | 2-6 | 6-14 | - | <0.15 | <20 |
Platelets CFP 006 | 1.5-3 | 4.5-8 | 10-20 | <0.2 | - | <10 |
Platelets CFP 007HS | 1.5-3 | 5-8 | 10-20 | <0.22 | - | <15 |
Platelets CFP 0075 | 2-3.5 | 6-9.5 | 12-25 | <0.22 | - | <7 |
Platelets CFP 012 | 2-3.5 | 6-12 | 14-32 | <0.22 | - | <6 |
Platelets CFP 012P | 2-4.5 | 8-14 | 20-40 | <0.25 | - | <5 |
Platelets CFP 012P* | 65-120 | 125-190 | 200-300 | - | 0.3-0.55 | <3.5 |
Agglomerates CFA50M | 5-10 | 15-30 | 35-70 | - | 0.1-0.4 | <3.5 |
Agglomerates CFA250S* | 8-20 | 40-100 | 120-210 | - | 0.3-0.6 | <5 |
【返回】