详细说明
适用:
IC封装、测试
电阻
石英元件
光通讯产品
电子绝缘介电液(>40,000伏特)
何谓Fluorinert?
Fluorinert氟素化学液是一系列透明、无色、无味、全氟化的电子化学液,已在电子业界建立超过40年的标准,常被用于直接接触电子产品的冷却液,
运用于军方及电脑业。
它可以符合不同温度的需求,运用于热传导的制造及测试应用。
主要的特性及优势:
1.高低温及化学上的定性,不含氯(Chlorine)或氢(Hydrogen)原子。
2.在一般工业应用的曝露下,几乎无毒。
3.无臭、无色也不可燃,与水的黏稠度类似。
4.良好的物质兼容性,不会腐蚀接触的物质。
5.绝缘,介电强度(>40,000伏特)
6.低表面张力
7.符合ROHS Ver.2.0与REACH规范,保证不含有禁用物质
| Fluorinert ® | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | FC-72 | FC-770 | FC-3283 | FC-40 | |
| Boiling Point | ℃ | 56 | 95 | 128 | 155 |
| Pour Point | ℃ | -90 | -127 | -50 | -57 |
| Vapor Pressure | kPa | 30 | 6.6 | 1.4 | 0.43 |
| Heat of Vaporization | kJ/kg | 88 | 86 | 78 | 68 |
| Liquid Density | kg/m3 | 1.68 | 1.793 | 1.82 | 1.85 |
| Kinematic Viscosity | cSt | 0.38 | 0.79 | 0.75 | 1.8 |
| Specific Heat | kJ/kg*K | 1.1 | 1.038 | 1.1 | 1.1 |
| Thermal Conductivity | W/m-k | 0.057 | 0.063 | 0.066 | 0.065 |
| Surface Tension | nN/m(dyne/cm) | 10 | 15 | 15 | 16 |
| Solubility of Water in Fluid | ppm by weight | 10 | 14 | 7 | <7 |
| Solubility of Fluid in Water | ppm by weight | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Dielectric Strength ,0.1" gap | KV | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Dielectric Constant@1kHz | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Volume Resistivity | Ohm-cm | ~1015 | ~1015 | ~1015 | ~1015 |




微特云办公系统